Aeroporto de Paulo Afonso
Código aeroportuário IATA | PAV | |
---|---|---|
Código OACI | SBUF | |
Município | Paulo Afonso | |
Comprimento total da pista | 1 800 m | |
Latitude | -9.40083 / 9° 24' 3'' Sul | |
Longitude | -38.2506 / 38° 15' 2'' Oeste | |
Altitude | 253 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Bahia) Hora de Verão : UTC -3:00 Hora de Inverno : UTC -2:00 | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Paulo Afonso e as cidades vizinhas
Glória | Jatobá 24.4 km | Jatobá 24.4 km |
Delmiro Gouveia 28 km | Pariconha 31.5 km | Tacaratu 35 km |
Água Branca 37.9 km | Água Branca 37.9 km | Água Branca 37.9 km |
Santa Brígida 39.7 km | Petrolândia 47.1 km | Petrolândia 47.1 km |
Você gosta doAeroporto de Paulo Afonso?
Link desta página |
---|