Aeroporto Lauro Kurtz
Código aeroportuário IATA | PFB | |
---|---|---|
Código OACI | SBPF | |
Município | Passo Fundo | |
Número de destinos servidos | 12 | |
Comprimento total da pista | 1 305 m | |
Latitude | -28.2439 / 28° 14' 38'' Sul | |
Longitude | -52.3264 / 52° 19' 35'' Oeste | |
Altitude | 716 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Lauro Kurtz e as cidades vizinhas
Coxilha | Mato Castelhano 13.7 km | Vila Lângaro 23.5 km |
Marau 26 km | Água Santa 29.6 km | Sertão 30.1 km |
Nicolau Vergueiro 35.2 km | Gentil 35.2 km | Ipiranga do Sul 35.5 km |
Tapejara 36.4 km | Tapejara 36.4 km | Vila Maria 36.5 km |
Ernestina 37.3 km | Estação 37.6 km | Santo Antônio do Planalto 39.5 km |
Você gosta doAeroporto Lauro Kurtz?
Link desta página |
---|